<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münchner Projektgruppe für Sozialforschung e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sozialforschung.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress</link>
	<description>Forschung zu nachhaltiger Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 10:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Studentische Hilfskraft gesucht</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Studentische Hilfskraft gesucht! Die Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) sucht ab sofort eine studentische Hilfskraft zur Anpassung beziehungsweise Optimierung einer Software zur Kartierung von Risikokontroversen. Das Programm ist zentraler Bestandteil eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts, das von der MPS gemeinsam mit dem Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg (WZU) durchgeführt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung zur Risikokartierung</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Beck, G. / Meissner, S. (2010): Strukturierung und Vermittlung von heterogenen (Nicht-)Wissensbeständen in der Risikokommunikation. in: Sieglerschmidt, J. &#38; Ohly, H.P., 2010. Wissensspeicher in digitalen Räumen: Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit, semantische Interoperabilität 1. Aufl., Ergon Verlag. Abstract Die rasante wissenschaftlich-technische Entwicklung birgt neben Chancen auch Risiken. Ein zunehmender Anteil dieser Risiken fällt unter die Kategorie „systemischer Risiken“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Szenarien zukünftigen Wohnens“</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[„Wie werden wir in Zukunft wohnen?“ Mit dieser Frage und dem Problem, wie nachhaltige Wohn- und Bauformen in Zukunft besser in der Gesellschaft verankert und verbreitet werden können, beschäftigte sich ein Workshop zu Szenarien zukünftigen Wohnens am 12. März 2010 in München. Die innerhalb des Projekts NaNu! stattfindende Veranstaltung ermöglichte dabei einen interessanten und produktiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussbericht &#8220;Risikokonflikte kartiert&#8221; liegt vor.</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokartierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Der Abschlussbericht des vom BMBF geförderten Projektes Risikokonflikte kartiert – Erstellung und Erprobung von internetbasierten Argumentationslandkarten steht auf der Projektseite zum Download bereit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussbericht OptExist Projekt</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-optexist-projekt/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-optexist-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[OptExist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Der Abschlussbericht des BMBF Projektes Evaluation und Optimierung institutioneller Praktiken zur Beratung und Förderung von Existenzgründerinnen und Mittel der Unternehmensförderung (OptExist) ist auf der Projektwebsite abrufbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-optexist-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTURES OF MODERNITY &#8211; Video Trailer</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/futures-of-modernity-video-trailer/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/futures-of-modernity-video-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Videos zum Symposium &#8220;FUTURES OF MODERNITY&#8221;, unter anderem mit Ulrich Beck, Bruno Latour, Richard Sennett und Anna Lowenhaupt Tsing sind unter www.futures-of-modernity.de abrufbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/futures-of-modernity-video-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NaNu! Projekt in Farnham Castle</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/nanu-projekt-in-farnham-castle/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/nanu-projekt-in-farnham-castle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Das Papier &#8220;Open Innovation for Sustainable Futures&#8221; Beck/Kropp/Odukoya wurde auf der Konferenz &#8220;Sustainable Innovation 09&#8221; in Farnham Castle erfolgreich vorgestellt. Der Vortrag wurde sehr interessiert aufgenommen, wir sind mit dem NaNu! Ansatz der Nutzerintegration und dem Begriff der Innovationsnetzwerke gut angekommen. Sobald das Full Paper erschienen ist, finden Sie hier einen Link. Abgesehen vom guten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2009/11/nanu-projekt-in-farnham-castle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
