<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münchner Projektgruppe für Sozialforschung e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.sozialforschung.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress</link>
	<description>Forschung zu nachhaltiger Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 11:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Sammelband: Gesellschaft innovativ</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/11/neuer-sammelband-gesellschaft-innovativ/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/11/neuer-sammelband-gesellschaft-innovativ/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltige Veränderungen werden in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen notwendig. Dafür müssen Strategien entwickelt und erprobt sowie Akteure identifiziert und ermutigt werden, die die Initiierung, Unterstützung und Umsetzung gesellschaftlicher Innovationen verantwortlich vorantreiben. Bislang werden Innovationen und die sie tragenden Akteure vor allem im technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich gesucht. Heutige Zukunftsaufgaben entstehen aber in der gesamten Gesellschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/11/neuer-sammelband-gesellschaft-innovativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Broschüre zur Risikokartierung</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/10/neue-broschure-zur-risikokartierung/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/10/neue-broschure-zur-risikokartierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riskgovernance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Die neue und komplett überarbeitete Broschüre zur Risikokartierung steht jetzt auch als PDF zum Download bereit:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/10/neue-broschure-zur-risikokartierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szenarien für zukünftiges Wohnen und Mobilität</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/03/szenarien-fur-zukunftiges-wohnen-und-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/03/szenarien-fur-zukunftiges-wohnen-und-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[future research]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[mobility]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[In dem Projekt &#8220;Förderung nachhaltigen Konsums durch Nutzerintegration in Nachhaltigkeitsinnovationen&#8221; wurden aus den Ergebnissen von Nutzerworkshops und einem Expertenworkshop Szenarien für die Bedürfnisfelder Mobilität und Wohnen entwickelt. Einen Überblick über neun Szenarien bieten unsere drei neuen Poster:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/03/szenarien-fur-zukunftiges-wohnen-und-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Abschlusskonferenz am 24.02.2011</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/02/einladung-zur-abschlusskonferenz-am-24-02-2011/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/02/einladung-zur-abschlusskonferenz-am-24-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden Sie herzlich zu der Abschlusskonferenz des Projektes „Förderung nachhaltigen Konsums durch Nutzerintegration in Nachhaltigkeits-Innovationen“ ein, welche am 24. Februar 2011 (9:15-17:00 Uhr) in München stattfindet. Nähere Informationen zum Inhalt, Ablauf und Redner/innen finden sich im Flyer. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Sozial-Ökologischen Forschung und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2011/02/einladung-zur-abschlusskonferenz-am-24-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastructures of Risk &#8211; New Article</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/infrastructures-of-risk-new-article/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/infrastructures-of-risk-new-article/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[ANT]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Riskgovernance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Infrastructures of risk: a mapping approach towards controversies on risks Authors: Gerald Beck; Cordula Kropp Abstract Anyone concerned about food risks related, for example, to acrylamide, bovine spongiform encephalopathy (BSE) or food supplements is confronted with vast and complex landscapes of political debates, with various uncertainties, contested responsibilities, competing knowledge and ambivalent value-making. In risk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/infrastructures-of-risk-new-article/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zur Risikokartierung</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/vortrag_zur_risikokartierung/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/vortrag_zur_risikokartierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag des Projekts „Die politische Relevanz der internetbasierten Visualisierung von Risikokonflikten“ als Download hier verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/10/vortrag_zur_risikokartierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentische Hilfskraft gesucht</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Studentische Hilfskraft gesucht! Die Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) sucht ab sofort eine studentische Hilfskraft zur Anpassung beziehungsweise Optimierung einer Software zur Kartierung von Risikokontroversen. Das Programm ist zentraler Bestandteil eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekts, das von der MPS gemeinsam mit dem Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität Augsburg (WZU) durchgeführt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/08/studentische-hilfskraft-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Veröffentlichung zur Risikokartierung</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Beck, G. / Meissner, S. (2010): Strukturierung und Vermittlung von heterogenen (Nicht-)Wissensbeständen in der Risikokommunikation. in: Sieglerschmidt, J. &#38; Ohly, H.P., 2010. Wissensspeicher in digitalen Räumen: Nachhaltigkeit, Verfügbarkeit, semantische Interoperabilität 1. Aufl., Ergon Verlag. Abstract Die rasante wissenschaftlich-technische Entwicklung birgt neben Chancen auch Risiken. Ein zunehmender Anteil dieser Risiken fällt unter die Kategorie „systemischer Risiken“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/05/neue-veroffentlichung-zur-risikokartierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Szenarien zukünftigen Wohnens“</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[„Wie werden wir in Zukunft wohnen?“ Mit dieser Frage und dem Problem, wie nachhaltige Wohn- und Bauformen in Zukunft besser in der Gesellschaft verankert und verbreitet werden können, beschäftigte sich ein Workshop zu Szenarien zukünftigen Wohnens am 12. März 2010 in München. Die innerhalb des Projekts &#8220;Förderung Nachhaltigen Konsums durch Nutzerintegration in Nachhaltigkeits-Innovationen&#8221; stattfindende Veranstaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/03/%e2%80%9eszenarien-zukunftigen-wohnens%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussbericht &#8220;Risikokonflikte kartiert&#8221; liegt vor.</title>
		<link>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/</link>
		<comments>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokartierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialforschung.org/wordpress/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Der Abschlussbericht des vom BMBF geförderten Projektes Risikokonflikte kartiert – Erstellung und Erprobung von internetbasierten Argumentationslandkarten steht auf der Projektseite zum Download bereit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialforschung.org/wordpress/2010/01/abschlussbericht-risikokartierung-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

